保育料は保護者の所得によって金額が変わります。甲府市の保育料は、下記の表をによって決定されますので参考にして下さい。
尚、入園手続きの際、所得を証明する税書類が必要になります。
保育料は各市町村で異なります甲府市以外に在住の方は、お住まいの市町村で確認して下さい。
平成22年度甲府市保育料表 
各月初日の在籍入所児童の属する世帯区分 保 育 料 月 額
区  分 定   義 3歳未満児 3歳児 4歳以上児
基準額 半額 基準額 半額 基準額 半額
生活保護法による被保護世帯 0 0 0 0 0 0
B0 A階層を除く特別世帯 0 0 0 0 0 0
A階層を除き、平成21年度分の市町村民税が非課税の世帯 4,400 2,200 3,200 1,600 3,200 1,600
C1 平成21年度が均等割の額のみの世帯 10,400 5,200 7,600 3,800 7,600 3,800
C2 平成21年度の所得割の額のある世帯 14,200 7,100 10,600 5,300 10,600 5,300
D1 平成21年分の所得税の額が3,000円未満 17,200 8,600 14,600 7,300 14,600 7,300
D2    〃    3,000円以上15,000円未満 19,200 9,600 16,600 8,300 16,600 8,300
D3    〃   15,000円以上30,000円未満 20,200 10,100 17,600 8,800 17,600 8,800
D4    〃   30,000円以上40,000円未満 27,400 13,700 23,600 11,800 23,600 11,800
5 D5    〃   40,000円以上60,000円未満 29,800 14,900 26,600 13,300 24,800 12,400
D6    〃   60,000円以上80,000円未満 36,400 18,200 28,400 14,200 25,000 12,500
D7    〃   80,000円以上103,000円未満 40,800 20,400 28,400 14,200 25,000 12,500
D8    〃   103,000円以上200,000円未満 44,400 22,200 28,400 14,200 25,000 12,500
D9    〃   200,000円以上413,000円未満 48,200 24,100 28,400 14,200 25,000 12,500
7 D10    〃   413,000円以上 48,400 24,200 28,400 14,200 25,000 12,500
※2人以上入所の場合(兄弟数は、年齢が高い順に数える。)
  2人目は保育料が半額になります。
  3人目以降は保育料が無料になります。
※入所の兄弟には、幼稚園や認定こども園等の利用者も含む。

※ 課税額を計算する場合には、寄付金控除及び住宅借入金等特別控除・配当控除・外国税額控除・電子証明書等特別控除(税額控除)は適用されません。


【保育料軽減の算定対象人数には、以下の就学前児童を含めます。】

(保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部、に入所又は児童デイサービスを利用している就学前児童)